Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF CITE DE L'EAU
Divers
Numéro de rencontre
275
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-19 20:00:00 sam. 19 janv. 2019 |
SM2
|
72 - 52 |
THONES BASKET - 2
|
Champ. Départementale 2 |
| 2018-09-29 18:00:00 sam. 29 sept. 2018 |
THONES BASKET - 2
|
39 - 48 |
SM2
|
Champ. Départementale 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-119 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-168 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-188 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-189 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-193 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-233 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-4 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-86 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-93 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-240 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
BCBC
STEL
BCBS
BPG
CPB
VBC
VLGB
SBC
CRAN